快捷方式:发布信息| 收藏公司

卧龙 YDW系列低噪音外转子三相异步电机 马达 motor 电动机

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-26 08:44
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:88
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“卧龙 YDW系列低噪音外转子三相异步电机 马达 motor 电动机”参数说明

是否有现货: 认证: CCC
用途: 工业用 运转速度: 恒速
种类: 外转子三相异步电动机 定子相数: 三相
转子结构: 绕线式 机壳不同的保护方式: 防护式
型号: Ydw系列 商标: Wolong/卧龙
包装: 泡沫纸箱包装 产量: 100000

“卧龙 YDW系列低噪音外转子三相异步电机 马达 motor 电动机”详细介绍

基本介绍
YDW系列为低噪声外转子三相异步电动机,该系列电动机是专为配套双进风离心式风机而设计制造的,为外转子结构笼型三相异步电动机。该系列电机具有结构简单,轴向尺寸小,噪声低等特点,有较好的调压调速特性,是通风机、净化除尘设备的理想配套动力。
性能特点
技术参数
型号 功率 kW 转速 r/min 电流 A 电压 V 效率% 功率因数cosφ  堵转转矩额定转矩 堵转电流额定电流 重量  kg 噪声    dB(A)
YDW0.12-4 0.12 1300 0.44 380 65 0.64 2.2 5.5 7 50
YDW0.18-4 0.18 1300 0.8 380 65 0.60 2.2 5.5 7.8 48
YDW0.25-4 0.25 1380 0.88 380 65 0.68 2.2 5.5 8.2 50
YDW0.32-4 0.32 1380 1.1 380 66 0.68 2.2 5.5 8.3 51
YDW0.37-4 0.37 1350 1.3 380 68 0.70 2.2 5.5 9.1 51
YDW0.45-4 0.45 1350 1.4 380 68 0.70 2.2 5.5 10.7 52
YDW0.55-4 0.55 1380 1.7 380 69 0.71 2 5.5 11.6 52
YDW0.8-4 0.8 1400 2.33 380 72 0.73 2 6 20 54
YDW1-4 1 1250 2.8 380 67 0.80 2 5.5 13.5 55
YDW1.0-4S 1 1350 3 380 68 0.75 2 5.5 13.5 55
YDW1.2-4 1.2 1400 3.4 380 72 0.75 2 5.5 26 54
YDW1.3-4 1.3 1400 3.6 380 73 0.74 2 5.5 26 56
YDW1.5-4 1.5 1400 4.2 380 74 0.74 2 6 27 59
YDW1.8-4 1.8 1200 4.2 380 69 0.89 2 6 30 63
YDW2.2-4 2.2 1400 5.9 380 75 0.75 1.8 6 35 65
YDW3-4 3 1400 7.2 380 78 0.75 1.8 6.5 43 66
YDW4-4 4 1400 8.5 380 78 0.76 1.8 6.5 50 67
YDW0.12-6 0.12 900 0.5 380 63 0.58 1.8 4.5 8 43
YDW0.18-6 0.18 900 0.79 380 32 0.56 1.8 4.5 8 46
YDW0.25-6 0.25 900 0.99 380 64 0.60 1.8 4.5 9.3 47
YDW0.32-6 0.32 900 1.2 380 65 0.62 1.8 4.5 9.5 49
YDW0.37-6 0.37 900 1.3 380 67 0.64 1.8 5.5 10.1 49
YDW0.45-6 0.45 900 1.5 380 68 0.66 1.8 5.5 10.8 52
YDW0.55-6 0.55 900 1.7 380 73 0.68 1.8 5.5 14 52
YDW0.8-6 0.8 900 2.33 380 73 0.72 1.8 5.5 22.6 53
YDW1.1-6-J4 1.1 900 3.33 380 75 0.67 1.8 5.5 23.3 56
YDW1.1-6 1.1 900 3.18 380 73 0.72 2 5.5 25 56
YDW1.5-6 1.5 900 3.9 380 78 0.75 2 6 29.7 60
YDW1.8-6 1.8 900 4.99 380 75 0.73 2 6 34 61
YDW2.2-6 2.2 900 5.9 380 76 0.74 2 6 38 63
YDW3-6 3 900 7.6 380 79 0.76 2 6.5 46.5 64
YDW4-6 4 900 9.4 380 82 0.79 2 6.5 59.5 65
YDW5.5-6 5.5 940 12.5 380 84 0.80 2 7 66.5 67
YDW6-6 6 940 13.6 380 84 0.80 2 7 67 68
YDW7.5-6 7.5 940 17.2 380 84 0.80 2 7 75 70
YDW9-6 9 940 20 380 85 0.80 2 7 82.5 70
YDW0.8-8 0.8 670 2.45 380 72 0.69 1.8 5.5 25 60
YDW1.1-8 1.1 670 3.1 380 73 0.73 2 6 29 60
YDW1.8-8 1.8 670 5.2 380 75 0.70 2 6 29.7 60
注:若有特殊要求,可按客户需要提供。
使用说明

环境温度:-15℃≤tc≤40℃;

海拔:不超过1000米;

相对湿度:最湿月月平均最高相对湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃

功率范围:0.12—9kW

额定电压:380V;

频率:50Hz;

工作方式:S1(连续);

绝缘等级:B或F;

防护等级:IP44或IP54;

冷却方式:IC0141;

电机接线为电缆引出。

注:若有特殊要求,可按客户需要提供

采购须知 

温馨提示:

  1. 图片仅供参考,以收到的实物为准,客户可个性定制;
  2. 产品描述及价格仅供参考,以实际洽谈结果为准。

洽谈热线:400-602-5688


您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苏州健康信息网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!