快捷方式:发布信息| 收藏公司

批发通又顺气动马达|叶片式气动马达|V4-F|防爆马达|风动马达

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-02 02:50
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:222
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“批发通又顺气动马达|叶片式气动马达|V4-F|防爆马达|风动马达”参数说明

功率: 1.3kw 耗气量: 1700L
种类: 气动马达

“批发通又顺气动马达|叶片式气动马达|V4-F|防爆马达|风动马达”详细介绍

  批发通又顺气动马达|叶片式气动马达|V4-F|防爆马达|风动马达
通又顺TONSON叶片式气动马达Air Motor——动力传动最佳安全选择,可正逆转向具高转速性能。特点为防爆、负载安全、绝不烧损、无段速度控制、紧急动力驱动、瞬间正逆转向、安装灵活、可在电动马达、油压马达、步进马达、伺服马达不适用场合下使用。多种减速比和煞车供选配。马力:0.33~10 HP 速度:0~10,000 RPM;扭力:0~42N-m。
  工作流体:压缩空气使用压力:6kg/cm2(85 PSI)
  环境适温度:-10-+120最大使用压力:7kg/cm2(100 PSI)

“批发通又顺气动马达|叶片式气动马达|V4-F|防爆马达|风动马达”其他说明

系列 减速比 最大转速时 最大扭力时
马力 扭力 速度 耗气量 速度 扭力
HP KW N-M Ib-in R.P.M 1/min CFM RPM N-M Ib-in
V1 1:1 0.45 0.33 0.31 2.75 10000 590 21 650 0.65 5.75
3.5:1 0.38 0.29 0.82 7.257 2800 190 0.9 7.97
15:1 0.38 0.28 4.07 36 666 30 8.15 72
43:1 0.36 0.27 11.3 100 232 10 12 106
150:1 0.18 0.13 19.4 172 66 5 21 186
VA1 1:1 0.5 0.37 0.6 5.31 6000 760 27 500 0.68 6.01
3.5:1 0.45 0.33 1.80 15.8 1700 135 2 18
15:1 0.46 0.23 8.13 72 400 30 8.02 71
43:1 0.41 0.31 21 186 139 10 23 204
150:1 0.20 0.15 36 319 40 3 40 354
V2 1:1 0.93 0.69 2.2 19.5 3000 850 30 350 3.05 27
3:1 0.78 0.58 5.6 49.56 1000 900 32 100 7.6 67
5:1 0.75 0.56 9 79.65 600 60 12 106
10:1 0.74 0.55 17.6 156 300 30 24 212
15:1 0.70 0.52 25 221 200 20 34 301
20:1 0.65 0.49 31 274 150 15 42 372
30:1 0.58 0.43 41 363 100 10 55 487
40:1 0.51 0.38 48.6 430 75 7 66 584
60:1 0.47 0.35 67 593 50 5 89 788
V4 1:1 1.71 1.3 4.1 36.3 3000 1700 60 300 6.3 56
3:1 1.3 0.94 9.2 81 1000 100 14 124
5:1 1.3 0.94 15.4 136 600 60 24 212
10:1 1.3 0.94 31 274 300 30 48 425
15:1 1.27 0.90 45.2 400 200 20 72.3 640
20:1 1.17 0.87 55 487 150 2000 71 15 84 740
30:1 1.1 0.79 75.5 668 100 10 116 1027
40:1 0.95 0.71 90 800 75 7 142 1255
50:1 0.88 0.66 105 929 60 6 161 1425
60:1 0.83 0.61 117.5 1040 50 5 185 1640
70:1 0.83 0.61 137.8 1220 42.9 4 207 1832
80:1 0.83 0.61 157.7 1396 37.5 3.5 237 2097
100:1 0.83 0.61 205 1814 30 3 308 2726
120:1 0.83 0.61 236.5 2093 25 2.5 355 3142
140:1 0.83 0.61 285 2522 21 2 428 3788
V6 1:1 4 3 10 88.5 3000 3620 128 300 13 115
3:1 3.52 2.63 25 221 1000 3680
3680
130
130
100 33 292
5:1 3.4 2.54 40 354 600 60 52 460
10:1 3.4 2.54 81 720 300 30 107 950
15:1 2.95 2.2 105 929 200 20 137 1212
20:1 2.65 1.98 124 1100 150 15 175 1550
30:1 2.37 1.77 169 1496 100 10 220 1947
40:1 2.1 1.57 195 1725 75 3820 135 8 283 2500
50:1 2 1.5 238 2016 60 6 309 2735
60:1 2 1.5 290 2567 50 5 377 3336
100:1 1.88 1.4 446 3947 30 3 580 5133
150:1 1.88 1.4 675 5974 20 2 878 7770
200:1 1.8 1.34 900 7965 15 1.8 1170 10355
360:1 1.8 1.34 1600 14160 8 1 2080 18408
V8 1:1 5.25 3.9 15 132 2500 4955 175 300 21 185
3:1 4.6 3.5 40 354 833 100 54 478
5:1 4.5 3.3 63 558 500 60 85 752
10:1 4.46 3.3 127 1124 250 30 171 1513
20:1 3.7 2.76 209 1850 125 5010 177 15 288 2550
30:1 3.1 2.31 266 2354 83 10 360 3186
40:1 2.73 2 3.9 2735 63 8 417 3690
50:1 2.63 1.96 375 3319 50 6 506 4478
60:1 2.52 1.9 427 3779 42 5 576 5098
V16 1:1 9.5 7.08 34 300 200 7787 275 300 43 380
3:1 7 5.2 75 664 666 100 92.3 817
5:1 6.7 5 116 1027 400 60 143 1266
10:1 6.7 5 238 2106 200 30 293 2593
20:1 6.5 4.85 472 4177 100 15 585 5177
100:1 4.3 3.21 1530 13541 20 15 585 5177
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苏州健康信息网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!