快捷方式:发布信息| 收藏公司

吉尔森单道移液器厂家直销价格最低

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-20 06:08
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:141
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“吉尔森单道移液器厂家直销价格最低”详细介绍

吉尔森单道移液器厂家直销价格最低吉尔森单道移液器规格价格参数
货号 型号 品名 市场报价(元)
F144561 P2N 连续可调,0.2-2微升 2340.00
F144562 P10N 连续可调,1-10微升 2340.00
F144563 P20N 连续可调,2-20微升 1880.00
F144564 P100N 连续可调,10-100微升 1880.00
F144565 P200N 连续可调,20-200微升 1880.00
F144566 P1000N 连续可调,100-1000微升 1880.00
F123603 P5000 连续可调,1-5毫升 2340.00
F161201 P10ML 连续可调,1-10毫升 2340.00
订购电话13679255673    029-81294518
货号 型号 品名 市场报价(元)
F14401 P8X20 2-20微升 8700.00
F14402 P12X20 2-20微升 10500.00
F14403 P8X200 20-200微升 8700.00
F14404 P12X200 20-200微升 10500.00
U型电子显示精密移液器
货号 型号 品名 市场报价(元)
F21021 U2 连续可调,电子显示,0.2-2微升 4125.00
F21022 U10 连续可调,电子显示,1-10微升 4125.00
F21023 U20 连续可调,电子显示,2-20微升 3410.00
F21024 U100 连续可调,电子显示,20-100微升 3410.00
F21025 U200 连续可调,电子显示,20-200微升 3410.00
F21026 U1000 连续可调,电子显示,200-1000微升 3410.00
F21027 U5000 连续可调,电子显示,1-5毫升 4125.00
F21028 U10ML 连续可调,电子显示,1-10毫升 4125.00

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苏州健康信息网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!